Struttura Organizzativa
| Responsabile generale della manifestazione | ||||||
| Ennio Dal Bo (capogruppo Alpini Buttrio) cell. 348 2805637 | ||||||
| SETTORE SPORTIVO | SETTORE TECNICO LOGISTICO | |||||
| a cura di A.S.D. Podismo Buttrio | a cura di Gr. Alpini Buttrio & Protezione Civile | |||||
| Coordinatore sportivo | Resp. area informatica | |||||
| Dentesano Luigi | cell. | 328 5472863 | Miani Marco | |||
| Contatti con le squadre | Resp. impianti elettrici e tecnologici | |||||
| Balloch Manlio | cell. | 329 2670611 | Bolzicco Fabio | |||
| Dentesano Luigi | Francovigh Renato | cell. | 334 7532720 | |||
| Giudici di gara | Resp. zona tende e pubblico | |||||
| Balloch Manlio | Barbuio Fabio | cell. | 340 3140756(dopo le 19:00) | |||
| Torella Lucio | Iuri Tullio | |||||
| Villani Gerardo | Piussi Giovanni | |||||
| Commissari di percorso | Resp. cucina e chioschi | |||||
| Bolzicco Lorenzo | Cattivelli Marco | |||||
| Braidotti Gianni | Tonello Roberta | |||||
| Dose Walter | ||||||
| Dri Massimo | ||||||
| Responsabili segreteria informazioni - iscrizioni - classifiche - premi |
Resp. gestione viabilità e sicurezza transennamento - presidi incroci |
|||||
| Gregori Gloria | Fabris Claudio | |||||
| Seffino Elisabetta | Gariup Emanuela | |||||
| Linossi Cristian | ||||||
| A cura di "Timing Data Service" di Spinea (Venezia) la fornitura e gestione dei microchip per il rilevamento elettronico dei giri percorsi e residuo tempo di frazione finale | ||||||
| SETTORE BOCCE A cura dell'A.S.D. Bocciofila Buttrio |
||||||
| Personale di riferimento | ||||||
| Busiz Rino (Pres. Bocciofila) |
cell | 328 1588322 | ||||
| Bar da Valentina | tel | 0432 674120 | ||||
- Foxsport - quotidiano sportivo online
- TDS - Timing Data Service
- NOVA software
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio della Provincia di Udine
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
